当ショップからのメールが届かないケースが増えております。
原因としては、以下が考えられます。
・迷惑メールフォルダ・ゴミ箱に振り分けされている。
・メールアドレスの指定受信設定をしている。(携帯メールアドレスに多いケース)
・メールアドレスの間違い
送信エラーになった場合、下記掲示板でお知らせしています。
ショップからのメールが届かない場合は、下記掲載内容にお心当たりがないか
ご確認ください。
【お願い】
下記をご覧になり、ショップへご連絡いただく場合、指定受信をされている方は
「marienremedy.com」を許可する設定にしてからお問い合わせください。
または、連絡の取りやすい別のメールアドレス、もしくは、FAX番号をお知らせ
ください。
◎お問い合わせフォーム ⇒http://www.marienremedy.com/otoiawase.html
| 掲載日 | 2012/05/21 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120518235734 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | マタニティブレンド まとめ買いセット(3パック)をご注文のY.S様(埼玉県 入間市) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールが届いていない可能性があります。届いていない場合は、会員ルームの購入履歴画面で、ご注文内容と振り込み先をご確認ください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/17 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120517135349 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド レギュラーパック 100gをご注文のT.H様(神奈川県 相模原市) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールが届いていない可能性があります。届いていない場合は、会員ルームの購入履歴画面で、ご注文内容と振り込み先をご確認ください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/17 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120516174820 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | デトックスブレンド、美肌ブレンド、体内脂肪対策ブレンドをご注文のM.N様(大阪府 堺市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールがメールボックスがいっぱいのため送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/16 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120516132557 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 美白ブレンド まとめ買いセットをご注文のN.T.様(大阪府三島郡) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールが届いていない可能性があります。届いていない場合は、会員ルームの購入履歴画面で、ご注文内容と振り込み先をご確認ください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/17 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120515212103 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のM.Y様(東京都 足立区) | ||
| 現在の状況 | 5/16発送しました。 | ||
| 発送連絡メールが送信エラーになりました。決済が確認できましたので、5/16に商品発送しました。尚、追跡番号は会員ページ(PCからアクセス可能)からもご確認いただけます。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/17 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120515192735 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 【定期】ウーマンブレンド 3ヶ月ごとにお届けをご注文のY.T様(埼玉県 本庄市) | ||
| 現在の状況 | 5/16発送しました。 | ||
| 定期コースの発送連絡メールが送信エラーになりました。決済が確認できましたので、5/16に商品発送しました。尚、追跡番号は会員ページ(PCからアクセス可能)からもご確認いただけます。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/17 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120515184543 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | ウーマンブレンドをご注文のM.S様(神奈川県 川崎市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。入金が確認できましたので、現在、発送準備中です。お手数ですが、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/17 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120514181734 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド まとめ買いセットをご注文のY.U様(福岡県福岡市) | ||
| 現在の状況 | 5/16発送しました。 | ||
| 発送連絡メールが送信エラーになりました。決済が確認できましたので、5/16に商品発送しました。尚、追跡番号は会員ページ(PCからアクセス可能)からもご確認いただけます。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/16 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120514135200 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド まとめ買いセットをご注文のC.T様(愛知県名古屋市) | ||
| 現在の状況 | 5/15に発送しました。。 | ||
| 発送連絡メールが送信エラーになりました。5/15にドイツから発送しています。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/11 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120506035754 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のN.O様(静岡県 富士市) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。もしご注文いただいた内容をお受け取りになっていないようでしたら、ご希望のメールアドレスかFAX番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/14 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120510221001 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | ウーマンブレンドをご注文のY.S様(東京都 港区) | ||
| 現在の状況 | 5/11に発送しました。 | ||
| 発送のご連絡がエラーになりました。決済完了していますので、5/11に商品発送しました。尚、追跡番号は会員ページ(PCからアクセス可能)からもご確認いただけます。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/11 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120510214907 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | マタニティブレンドをご注文のA.T様(京都府 宇治市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。お手数ですが、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/11 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120510160704 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | マリエン薬局リラックス用レメディウム 15gをご注文のT.M様(群馬県 沼田市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。お手数ですが、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/11 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120510122612 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド がぶ飲みパック200gをご注文のM.N様(北海道釧路市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。お手数ですが、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/16 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120509084910 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のY.N様(大阪府 大阪市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。入金が確認できましたので、現在、発送準備中です。お手数ですが、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/17 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120509220558 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | 新ライフサポートブレンド、カモミールをご注文のY,K様(岐阜県 恵那市) | ||
| 現在の状況 | 5/16発送しました。 | ||
| 発送連絡メールが送信エラーになりました。ご入金が確認できましたので、5/16に商品発送しました。尚、追跡番号は会員ページ(PCからアクセス可能)からもご確認いただけます。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120509145606 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | マタニティブレンドをご注文のA.K様(神奈川県横浜市) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。もしご注文いただいた内容をお受け取りになっていないようでしたら、ご希望のメールアドレスかFAX番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120505003704 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | マリエン薬局皮膚疾患用レメディウム 15gをご注文のE・I様(東京都 台東区) | ||
| 現在の状況 | 5/8発送しました。 | ||
| 発送のご連絡がエラーになりました。決済完了していますので、5/8に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120508185000 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 【定期】美白ブレンド 3ヶ月ごとにお届けをご注文のM.T様(大阪府 大阪狭山市) | ||
| 現在の状況 | 5/9発送しました。 | ||
| 発送のご連絡がエラーになりました。決済完了していますので、5/9に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/09 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120425100505 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | カレンデュラ・カモミールクリーム 35ml をご注文のM.K様(横浜市港北区) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。もしご注文いただいた内容をお受け取りになっていないようでしたら、ご希望のメールアドレスかFAX番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/09 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120507195601 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド がぶ飲みパック200gをご注文のM.A様(群馬県 甘楽郡) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。お手数ですが、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120506234336 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 風邪対策ブレンド・マリエン薬局免疫力対策レメディウム 15g・マリエン薬局レメディウム・コンビネーションキット・をご注文のT・N様(栃木県 宇都宮市) | ||
| 現在の状況 | 5/9発送しました。 | ||
| 発送のご連絡がエラーになりました。決済完了していますので、5/9に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120506214431 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 咳・のど対策ブレンド(旧名称:咳肺対策ブレンド)をご注文のA・M様(大阪府 大阪市大正区) | ||
| 現在の状況 | ご入金金額についてご連絡があります。 | ||
| ご入金金額についてショップからのメールがエラーになりました。お手数ですが、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。商品は現在、発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120505222810 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | ウーマンブレンド まとめ買いセット(3パック)・更年期対策ブレンドをご注文のA・H様(東京都 三鷹市) | ||
| 現在の状況 | 5/8発送しました。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、5/8に商品発送いたしました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120505213153 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のK・S様(北海道 札幌市北区) | ||
| 現在の状況 | 5/8発送しました。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、5/8に商品発送いたしました。。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/07 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120505193537 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | "【定期】デトックスブレンド】1ヶ月ごとにお届け"をご注文のM・O様(神奈川県 横浜市鶴見区) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| 定期の発送予定内容のお知らせメールが送信ボックス一杯のためエラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/07 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120505193303 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | "【定期】マタニティブレンド1ヶ月ごとにお届け"をご注文のT・H様(滋賀県 彦根市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| 定期の発送予定内容のお知らせメールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、発送準備中です | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120504203332 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | マタニティブレンドをご注文のS・T様(愛知県 刈谷市) | ||
| 現在の状況 | 5/8に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべて送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、5/8に発送いたしました。追跡番号をご案内しますので、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/07 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120504013425 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 新ライフサポートブレンドをご注文のA・K様(東京都 足立区) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。お手数ですが、別のメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/03 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120430191214 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | "【定期】ウーマンブレンド2ヶ月ごとにお届け・【定期】冷え性対策ブレンド 2ヶ月ごとにお届け"をご注文のM.K様(愛知県安城市) | ||
| 現在の状況 | 5/2に発送しました。 | ||
| 定期の発送予定内容のお知らせメールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、5/2に発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/03 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120426205502 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 冷え性対策ブレンド、咳・のど対策ブレンドをご注文のM.K様(愛知県安城市) | ||
| 現在の状況 | 5/2に発送しました。 | ||
| 発送連絡のメールが送信エラーになりました。追跡番号をご案内いたしますので、連絡の取りやすいメールアドレスまたはFax番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/03 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120429191531 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 【定期】アレルギー対策ブレンドをご注文のY・F(福岡県福岡市) | ||
| 現在の状況 | 5/2発送しました。 | ||
| 入金確認メール、発送連絡メールがエラーになりました。クレジット決済完了していますので、5/2に商品を発送済みです。4回目の定期は解約済みです。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120429191127 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のY.S様(仙台市若林区) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールがメールボックス一杯の為送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120428221742 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | マタニティブレンドをご注文のM.I様(沖縄県 浦添市) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。もしご注文いただいた内容をお受け取りになっていないようでしたら、ご希望のメールアドレスかFAX番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/02 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120427204108 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | ウーマンブレンド 3個をご注文のT.T様(大分県津久見市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールとお問い合わせメールの自動返信メールがエラーになりました。決済が確認できましたので、発送準備を進めております。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120426181226 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 【定期】ウーマンブレンド 【定期】冷え性対策ブレンドをご注文のY.N様(鹿児島県鹿児島市) | ||
| 現在の状況 | 4/27に発送しました。 | ||
| 商品発送のお知らせメールが送信先のメールボックスが一杯のため、送信できませんでした。4/27に発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/03 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120427134626 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のH.N.様(高知県高知市) | ||
| 現在の状況 | 5/2発送しました。 | ||
| お問い合わせメールに返信しましたが、届いていない可能性があり、こちらに記載しました。入金の確認ができましたので、5/2商品発送いたしました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120427004752 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | バイタリティブレンド(旧名称:リバイタルブレンド)、【 商 品 名 】体内脂肪対策ブレンドをご注文のY.T様(三重県 松阪市) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご入金確認メールが送信エラーになりました。ご入金の確認が確認できましたので、現在、発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120426181505 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 【定期】カレンデュラ・カモミールクリーム 35m3ヶ月ごとにお届けをご注文のK.T様(愛知県 名古屋市) | ||
| 現在の状況 | 4/27に発送しました。 | ||
| 定期の発送予定内容のお知らせメールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、4/27に発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120424171449 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | マタニティブレンドをご注文のC.F様(滋賀県彦根市) | ||
| 現在の状況 | 4/25に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。お支払手続き完了しているため4/25に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/26 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120425184726 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | マタニティブレンドをご注文のK.F様(愛知県 岩倉市) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。もしご注文いただいた内容をお受け取りになっていないようでしたら、ご希望のメールアドレスかFAX番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/26 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120422191405 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 【定期】ウーマンブレンド デトックスブレンドをご注文のS.K.様(熊本県山鹿市) | ||
| 現在の状況 | 4/24に発送いたしました。 | ||
| 発送連絡メールが送信エラーになりました。4/24に発送いたしました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/26 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120422223756 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド まとめ買いセットをご注文のN.T様(神奈川県相模原市) | ||
| 現在の状況 | 4/24に発送いたしました。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、4/24に発送いたしました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/25 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120425074606 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | ウーマンブレンドをご注文のI.N様(千葉県 市原市) | ||
| 現在の状況 | 銀行振り込み待ちです。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。もしご注文いただいた内容をお受け取りになっていないようでしたら、ご希望のメールアドレスかFAX番号をお知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120425052838 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド がぶ飲みパック200gをご注文のY.S様(三重県 四日市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文に関するメールが送信エラーになりました。ご入金の確認が出来ましたので、現在発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120425013206 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド がぶ飲みパック200gをご注文のC.M様(東京都 北区) | ||
| 現在の状況 | 4/25に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。4/25に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120424225137 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | ドイツWELEDA社 カレンデュラクリーム お徳用70g、<アウトレット>マリエン薬局 蚊よけサンケアクリームSPF 20 85gをご注文のH.S様(山形県 東置賜郡) | ||
| 現在の状況 | 4/25に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。4/25に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120424184846 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 【定期】体内脂肪対策ブレンド 1ヶ月ごとにお届けをご注文のA.D様(岐阜県 大垣市)) | ||
| 現在の状況 | 4/25に発送しました。 | ||
| 定期の発送のお知らせメールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、4/25に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120424183540 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 【定期】ウーマンブレンド2ヶ月ごとにお届けをご注文のY.I様(東京都 品川区) | ||
| 現在の状況 | 4/25に発送しました。 | ||
| 定期の発送のお知らせメールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、4/25に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120424145637 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | デトックスブレンド 美肌ブレンド サンケアクリーム SPF 20(フラワー系)85g カモミールをご注文のE.E.様(和歌山県 有田市) | ||
| 現在の状況 | 4/25に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。4/25に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120424060924 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド がぶ飲みパック200g 2個をご注文のT.S様(神奈川県 厚木市) | ||
| 現在の状況 | 4/25に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。4/25に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/26 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120423232102 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | マリエン薬局 蚊よけサンケアクリームSPF 20 85g 2個をご注文のR.S様(愛知県 豊川市) | ||
| 現在の状況 | 4/24に発送いたしました。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、4/24に発送いたしました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/26 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120423201618 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 【定期】アレルギー対策ブレンド 1ヶ月ごとにお届けをご注文のE.K様(栃木県 鹿沼市) | ||
| 現在の状況 | 4/24に発送いたしました。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、4/24に発送いたしました | |||
| 掲載日 | 2012/04/24 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120421201102 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 【定期】デトックスブレンド 2ヶ月ごとにお届けをご注文のT.Y様(東京都八王子市) | ||
| 現在の状況 | 4/23に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。4/23に発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/25 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120421200222 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 【定期】デトックスブレンド 1ヶ月ごとにお届けをご注文のA.O様(東京都 練馬区) | ||
| 現在の状況 | 4/23に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。4/23に発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120419120759 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | マリエン薬局 ベビーマッサージオイル 10ml、授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のM.N様(千葉県流山市) | ||
| 現在の状況 | 4/20に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。今回のご注文はクレジット決済が確認できましたので、4/20に発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120421175955 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 出産おめでとうギフトセットをご注文のS.O様(大阪府 寝屋川市) | ||
| 現在の状況 | 4/23に発送いたしました。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、4/23に発送いたしました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/26 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120421160111 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | 産後ケアブレンドをご注文のA.I様(群馬県 沼田市) | ||
| 現在の状況 | 4/24に発送いたしました。 | ||
| ご注文確認メールがエラーになりました。ご入金が確認できましたので4/24に発送いたしました。 | |||
| 掲載日 | 2012/05/01 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120421105900 | PC/携帯 | SP |
| 対象者 | カレンデュラ・カモミールジェル 35ml、カレンデュラ・カモミールクリーム 35mlをご注文のS.N様(富山県 射水市) | ||
| 現在の状況 | 4/26に発送しました。 | ||
| ご注文に関するメールがすべてエラーになりました。ご入金の確認が確認できましたので、4/26に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120420224754 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド がぶ飲みパック200gをご注文のM.O様(東京都港区) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120419111805 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | デトックスブレンド 生理痛用アロマオイル ティーンブレンド 新ライフサポートブレンド をご注文のH.S.様(宮崎県宮崎市) | ||
| 現在の状況 | 4/19に発送しました。 | ||
| 発送のご連絡メールがエラーになりました。ドイツより4/19に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/19 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120419111805 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 生理痛用アロマオイル ティーンブレンド 新ライフサポートブレンド デトックスブレンドをご注文のH.S..様(宮崎県宮崎市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールが送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/19 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | -- | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | パスワード確認メールのM.K様 | ||
| 現在の状況 | ご連絡お待ちしています。 | ||
| パスワード確認作業は、このページで https://www.marienshop.net/member/login_pass.asp で可能です。別のメールアドレス、FAX番号がございましたら、お知らせください。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/19 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120419003247 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | マリエン薬局 フェイシャルベーシックケア・リピーターセットをご注文のY.Y様(神奈川県 横浜市) | ||
| 現在の状況 | 発送準備中です。 | ||
| ご注文確認メールがメールボックス一杯のため送信エラーになりました。クレジットカード決済が確認できましたので、現在、発送準備中です。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120418181833 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | トリートメントリップクリーム、マリエン薬局免疫力対策レメディウム 15g、アレルギー対策ブレンド、美肌ブレンドをご注文のT.T様(埼玉県 さいたま市) | ||
| 現在の状況 | 4/19に発送しました。 | ||
| 発送のご連絡メールがエラーになりました。ドイツより4/19に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/20 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120414221131 | PC/携帯 | 携帯 |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のR.Y様(宮城県仙台市) | ||
| 現在の状況 | 4/18に発送しました。 | ||
| 発送のご連絡メールがエラーになりました。ご入金が確認できましたので、4/18に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120418085116 | PC/携帯 | PC |
| 対象者 | 授乳・乳腺炎対策ブレンド お試しパック 100gをご注文のS.F様(東京都渋谷区) | ||
| 現在の状況 | 4/19に発送しました。 | ||
| 発送のご連絡メールがエラーになりました。ドイツより4/19に商品発送しました。 | |||
| 掲載日 | 2012/04/18 | ||
|---|---|---|---|
| ご注文番号 | 120418074519 | PC/携帯 | PC |
